Multiple Support Channel
All productsIntroduction
Base Material:2.5 mm thick strut manufactured from continuously hot dipped zinc coated low carbon steel strip to BS EN 10346:2015
Available in Solid or Slotted
Dimensions:41.3X82.5-2.5MM
Finishes Available:
PG30, PG90,HDG,EZG,PC
Length can be customized
Introduction
Base Material:2.5 mm thick strut manufactured from continuously hot dipped zinc coated low carbon steel strip to BS EN 10346:2015
Available in Solid or Slotted
Dimensions:41.3X82.5-2.5MM
Finishes Available:
PG30, PG90,HDG,EZG,PC
Length can be customized
Loading Capacity
| BEAM SPAN OR COLUMN HT. | CHANNEL TYPE | UNIFORM LOAD | UNIFORM LOAD AT DEFLECTION = 1/240 SPAN | MAXIMUM COLUMN LOAD | ||||
| in | mm | / | lbs | kN | lbs | kN | lbs | kN |
| 24 | 610 | GDS-400 | 5200 | 23.14 | 5200 | 23.14 | 7884 | 35.08 |
| 36 | 914 | GDS-400 | 3494 | 15.55 | 3490 | 15.53 | 6580 | 29.28 |
| 48 | 1219 | GDS-400 | 2620 | 11.66 | 2620 | 11.66 | 5863 | 26.09 |
| 60 | 1524 | GDS-400 | 2096 | 9.33 | 2096 | 9.33 | 4666 | 20.76 |
| 72 | 1829 | GDS-400 | 1747 | 7.77 | 1747 | 7.77 | 3699 | 16.46 |
| 84 | 2134 | GDS-400 | 1497 | 6.66 | 1488 | 6.62 | 2848 | 12.67 |
| 96 | 2438 | GDS-400 | 1310 | 5.83 | 1185 | 5.27 | 2316 | 10.31 |
| 108 | 2743 | GDS-400 | 1168 | 5.20 | 890 | 3.96 | 2070 | 9.21 |
| 120 | 3048 | GDS-400 | 1048 | 4.66 | 717 | 3.19 | 1851 | 8.24 |
| 240 | 6096 | GDS-400 | 555 | 2.47 | 182 | 0.81 | ** | ** |
*Load limited by spot weld shear
**KL/r>200



