Multiple Support Channel
All productsIntroduction:
Base Material:2.5 mm thick strut manufactured from continuously hot dipped zinc coated low carbon steel strip to BS EN 10346:2015
Available in Solid or Slotted
Dimensions:41.3X22.2-2.5MM
Finishes Available:
PG30, PG90,HDG,EZG,PC
Length can be customized
Introduction
Base Material:2.5 mm thick strut manufactured from continuously hot dipped zinc coated low carbon steel strip to BS EN 10346:2015
Available in Solid or Slotted
Dimensions:41.3X22.2-2.5MM
Finishes Available:
PG30, PG90,HDG,EZG,PC
Length can be customized
Loading Capacity
| BEAM SPAN OR COLUMN HT. | CHANNEL TYPE | UNIFORM LOAD | UNIFORM LOAD AT DEFLECTI SPAN | MAXIMUM COLUMN LOAD @C.G. K=0.8 | ||||
| in | mm | / | lbs | kN | lbs | kN | lbs | kN |
| 24 | 610 | GDS-200 | 1691 | 7.52 | 1691 | 7.52 | 9805 | 43.63 |
| 36 | 914 | GDS-200 | 1146 | 5.10 | 1146 | 5.10 | 8824 | 39.27 |
| 48 | 1219 | GDS-200 | 851 | 3.79 | 780 | 3.47 | 6107 | 27.18 |
| 60 | 1524 | GDS-200 | 681 | 3.03 | 475 | 2.11 | 4730 | 21.05 |
| 72 | 1829 | GDS-200 | 570 | 2.54 | 305 | 1.36 | 3794 | 16.88 |
| 84 | 2134 | GDS-200 | 485 | 2.16 | 252 | 1.12 | 3248 | 14.45 |
| 96 | 2438 | GDS-200 | 430 | 1.91 | 186 | 0.83 | 2705 | 12.04 |
| 108 | 2743 | GDS-200 | 378 | 1.68 | 168 | 0.75 | 2397 | 10.67 |
| 120 | 3048 | GDS-200 | 356 | 1.58 | 133 | 0.59 | 2100 | 9.35 |
*Load limited by spot weld shear
**KL/r>200



