Multiple Support Channel
All productsIntroduction:
Base Material:2.5 mm thick strut manufactured from continuously hot dipped zinc coated low carbon steel strip to BS EN 10346:2015
Available in Solid or Slotted
Dimensions:41.3X44.4-2.5MM
Finishes Available:
PG30, PG90,HDG,EZG,PC
Length can be customized
Base Material:2.5 mm thick strut manufactured from continuously hot dipped zinc coated low carbon steel strip to BS EN 10346:2015
Available in Solid or Slotted
Dimensions:41.3X44.4-2.5MM
Finishes Available:
PG30, PG90,HDG,EZG,PC
Length can be customized
Loading Capacity
| BEAM SPAN OR COLUMN HT. | CHANNEL TYPE | UNIFORM LOAD | UNIFORM LOAD AT DEFLECTI> | MAXIMUM COLUMN LOAD @C.G. K=0.8 | ||||
| in | mm | / | lbs | kN | lbs | kN | lbs | kN |
| 24 | 610 | GDS-100A | 1501 | 6.68 | 1501 | 6.68 | 16326 | 72.65 |
| 36 | 914 | GDS-100A | 1167 | 5.19 | 1167 | 5.19 | 14839 | 66.03 |
| 48 | 1219 | GDS-100A | 874 | 3.89 | 762 | 3.39 | 13721 | 61.06 |
| 60 | 1524 | GDS-100A | 692 | 3.08 | 488 | 2.17 | 10540 | 46.9 |
| 72 | 1829 | GDS-100A | 588 | 2.62 | 343 | 1.53 | 7630 | 33.95 |
| 84 | 2134 | GDS-100A | 480 | 2.14 | 251 | 1.12 | 5892 | 26.22 |
| 96 | 2438 | GDS-100A | 445 | 1.98 | 192 | 0.85 | 3945 | 17.56 |
| 108 | 2743 | GDS-100A | 385 | 1.71 | 153 | 0.68 | ** | ** |
| 120 | 3048 | GDS-100A | 337 | 1.50 | 127 | 0.57 | ** | ** |
*Load limited by spot weld shear
**KL/r>200



